bestoptika.eu
Pulsar DIGEX C50 éjjellátó céltávcső
HUF
Az eredeti ár: 475 000,00 Ft.458 000,00 FtA jelenlegi ár: 458 000,00 Ft.
- Szenzor felbontása 1928×1088 pixel
- Színes kép szürkület végéig!
- Akár 10 óra üzemidő
- 3,5-14x nagyítási tartomány
- Több mint 500 méteres látótávolság éjszaka
- Klasszikus távcső forma, 30mm-es gyűrűs szerelék
Készleten
- Szállítás készletről 4-7 nap, külső raktárról 14-28 nap.
| Szenzor felbontás (px) | 1928×1088 |
| Objektív lencse | F50/1.4 |
| Fényvető (nm) | 940 |
| Nagyítási tartomány (x) | 3.5-14 |
| Látómező (m/100m) | 6.7×5 / 11.7×8.8 |
| Észlelési Távolság (m) | 500 |
| Betekintési távolság (mm) | 50 |
| Kijelző típusa | AMOLED |
| Kijelző felbontás | 1024×768 |
| Videó/Fotó felbontás (px) | 1024×768 |
| Beépített memóriakártya (GB) | 16 |
| Wifi | Van |
| IP-védettség | IPX7 (vízálló) |
| Működési hőmérséklet (°С) | -25 és +50 között |
| Lövésállóság (Joules) | 6000 |
| Szerelék | 30 mm gyűrűs |
| Akkumulátor típusa | Dual Li-ion Akkumulátor: 2Ah (belső) / 4.9 Ah (külső) |
| Energiaellátás (mAh) | 2000 (belső) + 4900 (külső) |
| Üzemidő (óra) | 10 |
| Méretek (mm) | 408x78x83 |
| Súly (kg) | 1.345 (IR fényvetővel) |
| Gyártó által vállalt garancia | 3 év + 1év az akkumulátorra |
További részletekért látogasson el a gyártó honlapjára:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/night-vision-riflescopes/pulsar-digex-c/
| Márka | Pulsar |
|---|---|
| Modell | Digex |











Értékelések
Még nincsenek értékelések.