bestoptika.eu
RIX TITAN T3 hőkamerás monokulár
HUF
488 639,30 Ft
FŐ JELLEMZŐK
| Jellemző | Érték |
| Szenzor felbontása: | $256 \times 192$ |
| Objektív lencse: | 9 mm, F1,0 |
| Látómező (H): | 19,4° |
| Működési idő: | 7h |
| Súlya: | 200 g |
Készleten
- Szállítás készletről 4-7 nap, külső raktárról 14-28 nap.
| Modell | T3 | |
| Az érzékelő specifikációi | típus | VOx hűtetlen |
| Felbontás, pixel | 384 × 288 | |
| Pixelsűrűség, µm | 12 | |
| NETD, mK | ||
| Képkockasebesség, Hz | 50 | |
| Optikai specifikációk | Objektív lencse, mm | 25 |
| Optikai zoom, x | 2.6 | |
| Látómező (H), fok / yard @ 100 yard | 10.5°/20.1 yard | |
| Digitális zoom, x | 1 a 4 | |
| Szemcsökkentés, mm | 23 | |
| Dioptria beállítás, D | -5 a + 5 | |
| Érzékelési tartomány, m/yard | 1299 m / 1421 yard | |
| A kijelző specifikációi | típus | OLED |
| Felbontás, pixel | 1920 × 1080 | |
| Méret, hüvelyk | 0.49 | |
| Lézeres távolságmérés | Max. mérési tartomány, m/yard | 1200 m / 1312 yard |
| Mérési pontosság, m/yard | ±1 m/±1.1 yard | |
| Lézeres hullámhossz | 905nm | |
| Lézeres biztonsági osztály | class 1 | |
| Wi-Fi | Vezeték nélküli protokoll | Wi-Fi |
| Frekvencia, GHz | 2.4GHz | |
| Videó | Videó / fotó felbontása, pixel | 1024 × 720 |
| Videó/Fotó formátum | .mp4 / .jpg | |
| Beépített memória, GB | 32 | |
| fizikai adatok | Védettségi fok, IP-kód | IP67 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány, °F | -4 a + 122 | |
| Méretek, hüvelyk | 8.0 2.0 × × 2.9 | |
| Súly, font | 0.94 | |
| Csatlakozások és kompatibilitások | Akkumulátor típus | 18650 |
| Kapacitás, mAh | 3800 | |
| Akkumulátoros üzemidő (t=72°F esetén), óra | 5 | |
| Külső tápegység | 5V (C típusú USB) | |
| Márka | RIX |
|---|---|
| Modell | TITAN T3 |













Értékelések
Még nincsenek értékelések.