bestoptika.eu
Pulsar KRYPTON 2 XQ35 hőkamera előtét
HUF
Az eredeti ár: 810 000,00 Ft.795 000,00 FtA jelenlegi ár: 795 000,00 Ft.
Hőkamera előtét, amellyel egyszerűen átalakíthatja a nappali távcsövet hőképalkotóvá vagy kézből megfigyeléshez használt monokulárrá 3x nagyítással. Objektív F35/1.0, felbontás 384x288px, NETD < 25mK.
Készleten
- Szállítás készletről 4-7 nap, külső raktárról 14-28 nap.
| Technikai paraméterek | Adatok |
| Nagyítás: | előtét 1x, monokulárral 3x |
| Kompatibilis nagyítás távcsőhöz: | 2x – 6x |
| Mikrobolométer: | 384x288px |
| NETD: | < 25mK |
| Pixelköz: | 17 µm |
| Kijelző felbontás: | 1920×1080 px |
| Képkocka gyakoriság: | 50 Hz |
| Kijelző típusa: | AMOLED HD |
| Észlelési távolság: | 1300m |
| Fókusztávolság: | 35 mm |
| Objektív paraméterei: | F35/1.0 |
| Látószög: | 18.7×14° |
| Látómező 100m-nél: | 10.7х8 m |
| Tápellátás: | 3.0 – 4.2V, (Li-ion akkumulátor IPS7, 6400mAh) V |
| Külső tápellátás: | 5V, 9V (USB-C) |
| Videorögzítő: | Igen |
| Memória mérete: | 16 Gb |
| Videó/Fotó formátum: | .mp4 /.jpg |
| Videó/Fotó felbontás: | 1024×768 |
| Visszalökésállóság: | 6000 J |
| Anyag: | Magnézium ötvözet |
| Vízállóság: | IPX7 |
| Üzemi hőmérséklet: | -25 … +50 °C |
| Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
| USB típus: | USB-C |
| Távirányító: | Bluetooth (BLE 4.2, IEEE 802.15.1, 2.4GHz) |
| Üzemidő (22°C-on): | 11 óra |
| Méretek: | 201x73x83 (monokulárral Pulsar 3x20B)mm |
| Súly: | 0,4 kg (akkumulátor nélkül) / 0,54 kg (akkumulátorral) |
További részletekért látogasson el a gyártó honlapjára:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-monoculars/krypton2-thermal-monocular/
| Márka | Pulsar |
|---|



















Értékelések
Még nincsenek értékelések.