bestoptika.eu
Pulsar KRYPTON 2 FXQ35 hőkamera előtét
HUF
Az eredeti ár: 945 000,00 Ft.695 000,00 FtA jelenlegi ár: 695 000,00 Ft.
Megjött az FXG50 család kistestvére, a Krypton 2 FXQ35:
- Megújult magnéziumötvözet váz
- FXQ széria= 3x monokulárt NEM tartalmazza az ár!
- Szenzor: 388×284 pix. @ 17 µm (NETD <25 mK)
- Új algoritmus
- IPS7 akkumulátor
- Lynred szenzor
- Ajánlott nagyítás: 2-8x
- Kijelző: AMOLED (1920×1080)
Készleten
- Szállítás készletről 4-7 nap, külső raktárról 14-28 nap.
További információk
| Szenzor felbontás (px) | 384×288 |
| Szenzor pixelméret (µm) | 17 |
| Szenzor hőérzékelő NETD (mK) | <25 |
| Képfrissítés (Hz) | 50 |
| Objektív lencse | F35/1.0 |
| Nagyítási tartomány (x) | 2-6 |
| Látómező (m/100m) | 10.7×8/18.7×14 |
| Észlelési Távolság (m) | 1300 |
| Kijelző típusa | AMOLED HD |
| Kijelző felbontás (px) | 1920×1080 |
| Videó/Fotó felbontás (px) | 912×688 |
| Beépített memóriakártya (GB) | 16 |
| Wifi | Van |
| IP-védettség | IPX7 |
| Működési hőmérséklet (°С) | -25-+50 |
| Lövésállóság (Joules) | 6000 |
| Szerelék | PSP adapter, Rusan adapter |
| Akkumulátor típusa | IPS7 |
| Energiaellátás (mAh) | 6400 |
| Üzemidő (óra) | 11 |
| Méretek (mm) | 116x73x83 |
| Súly (kg) | 0.3 |
| Gyártó által vállalt garancia | 3 év + 1 év az akkumulátorra |
| Hőkamera kategória | Hőkamera Előtét |
További részletekért látogasson el a gyártó honlapjára:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-attachments/krypton-2/
| Márka | Pulsar |
|---|---|
| Modell | Krypton |











Értékelések
Még nincsenek értékelések.