bestoptika.eu
RIX STORM S2 hőkamerás céltávcsövek
HUF
270 121,56 Ft
FŐ JELLEMZŐK
| Jellemző | Érték |
| Szenzor felbontása: | $256 \times 192$ |
| Objektív lencse: | 25mm |
| Optikai zoom: | 3,5 |
| Kijelzőfelbontás: | $1024 \times 768$ |
| Működési idő: | 6h |
Készleten
- Szállítás készletről 4-7 nap, külső raktárról 14-28 nap.
| Modell | S2 | |
| Az érzékelő specifikációi | típus | VOx hűtetlen |
| Felbontás, pixel | 256 × 192 | |
| Képpontköz | 12 um | |
| NETD | <25 mK | |
| Filmkocka Szám | 50 Hz | |
| Optikai specifikációk | Objektív lencse | 25 mm |
| Optikai zoom | 3.5x | |
| Látómező (H) | 7.0 ° | |
| Lineáris látómező (H) | 12.3 m@100m | |
| Digitális zoom | 1 – 4x | |
| Szemmegoldás | 48 mm | |
| Dioptriabeállítás | -5 és +5 D között | |
| A kijelző specifikációi | típus | AMOLED |
| Felbontás, pixel | 1024 × 768 | |
| Lézeres távolságmérés | Mérési tartomány | Nem támogatott |
| Wi-Fi | Vezeték nélküli protokoll | Wi-Fi |
| Frekvencia | 2.4 GHz | |
| Videó | Videó/Fotó felbontása, pixel | 1024 × 768 |
| Videó/Fotó formátum | .mp4 / .jpg | |
| Beépített memória | 32 GB | |
| fizikai adatok | Védettségi fok, IP-kód | IP67 |
| Működési hőmérséklet tartomány | -20 és +50 ℃ között | |
| Súly | 458 g | |
| Méretek | 134 68 × × 56 mm | |
| Csatlakozások és kompatibilitások | Akkumulátor típus | 18650 |
| Akkumulátoros üzemidő (t=25 ℃-on) | 6 h | |
| Külső tápegység | 5V (C típusú USB) | |
| Kompatibilis tartók | Picatinny tartó | |
| Márka | RIX |
|---|---|
| Modell | STORM S2 |















Értékelések
Még nincsenek értékelések.