bestoptika.eu
RIX POCKET K2 termovízne monokulárne vreckové
HUF
172 702,80 Ft
HLAVNÉ VLASTNOSTI
| Odporúčané na | Hodnota |
| Rozlíšenie senzora: | $256 × 192$ |
| Objektív lencse: | 9 mm, F1,0 |
| Látómező (H): | 19,4° |
| Prevádzkový čas: | 7h |
| Súlya | 200 g |
Na sklade
- Dodanie zo skladu 4-7 dní, z externého skladu 14-28 dní.
| Model | K2 | |
| Špecifikácie snímača | typ | VOX bez chladenia |
| Rozlíšenie, pixel | 256 × 192 | |
| Hustota pixelov, µm | 12 | |
| ČISTÁ HODNOTA, mK | ||
| Snímková frekvencia, Hz | 50 | |
| Optické špecifikácie | Objektív, mm | 9 mm, F1.0 |
| Optický zoom, x | 1.7 | |
| Zorné pole (H) | 19.4 ° | |
| Digitálny zoom, x | 1 a 4 | |
| Očná vzdialenosť, mm | 13.5 | |
| Nastavenie optickej mohutnosti, D | -7 až +2 | |
| Rozsah vnímania | 468m | |
| Špecifikácie displeja | typ | OLED |
| Rozlíšenie, pixel | 800 × 600 | |
| Wi-Fi | Bezdrôtový protokol | Wi-Fi |
| Frekvencia, GHz | 2.4 | |
| Video | Rozlíšenie videa / fotografie, pixel | 800 × 600 |
| Formát videa/fotografií | .mp4 / .jpg | |
| Vstavaná pamäť, GB | 8 | |
| fyzické údaje | Stupeň ochrany, kód IP | IP67 |
| Prevádzková teplota, °F | -4 až +122 | |
| Rozmery | 125 46 × × 74 mm | |
| Hmotnosť | 200g | |
| Pripojenia a kompatibility | typ prvku | 18650 |
| Kapacita, mAh | 3200 | |
| Prevádzková doba batérie (pri t=72 °F), hod | 7 rokov | |
| Externý napájací zdroj, V | 5V (USB typ C) | |
| Značka | RIX |
|---|---|
| Model | VRECKO K2 |











Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.