bestoptika.eu
RIX STRIDE ST6 termovízny monokulárny senzor
HUF
59 132 166,00 Ft
HLAVNÉ VLASTNOSTI
| Odporúčané na | Hodnota |
| Rozlíšenie senzora: | $384 × 288$ |
| Objektív lencse: | 25 mm |
| Optický zoom: | 2x |
| Rozlíšenie displeja | $1024 × 768$ |
| Prevádzková doba: | 5 hod |
Na sklade
- Dodanie zo skladu 4-7 dní, z externého skladu 14-28 dní.
| Produkty | ST3 Lite | ST6 Lite |
| Senzor | ||
| Rozlíšenie | 384 288 × | 640 512 × |
| Pixel | 12 µm | 12 µm |
| NETD | <20 mK | <20 mK |
| Počet filmových kociek | 50 Hz | 50 Hz |
| Optika | ||
| Objektív objektív | 15 mm, F1.0 | 25 mm, F1.0 |
| Zväčšenie | 1 × 6 × | 1 × 6 × |
| Zorné pole (V׊) | 17.5 ° × 13.1 ° | 17.5 ° × 13.1 ° |
| Digitálny zoom | 1× / 2× / 4× | 1× / 2× / 4× |
| Očné riešenie | 20 mm | 20 mm |
| Nastavenie dioptrií | -5D - +5D | -5D - +5D |
| Rozsah vnímania | 780 m / 852 yardov | 1300 m / 1423 yard |
| zobrazenie | ||
| typ | OLED | OLED |
| Rozlíšenie | 1024 768 × | 1024 768 × |
| Video | ||
| Rozlíšenie videa/fotografií | 1024 768 × | 1024 768 × |
| Formát videa/fotografií | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
| Zabudovaná pamäť | 32 GB | 32 GB |
| Environmentálne údaje | ||
| Stupeň ochrany, kód IP | IP67 | IP67 |
| Prevádzkový teplotný rozsah | medzi -20 °C a +50 °C / medzi -4 °F a 122 °F | medzi -20 °C a +50 °C / medzi -4 °F a 122 °F |
| Pripojenia a kompatibility | ||
| Typ batérie | 18650 (70 mm dlhý) | 18650 (70 mm dlhý) |
| Wi-Fi | Podpora | Podpora |
| Prevádzková doba z batérie (pri t=25℃ / 72℉) | 4 h | 4 h |
| Externé napájanie | 5 V (USB typu C) | 5 V (USB typu C) |
| Váha a veľkosť | ||
| Rozmery | 120 × 71 × 47 mm / 4,7 × 2,8 × 1,9 palca | 129 × 71 × 47 mm / 5.1 × 2.8 × 1.9 palca |
| Hmotnosť | 190 g / 0.42 lb | 205 g / 0.45 lb |
| Značka | RIX |
|---|---|
| Model | STRIDE ST6 |











Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.